Косилки
Наименование | Цена (руб.) |
Косилка конная КТ-1 |
Косилка конная КТ-1 | 35000,00 |
Головк ножа (КТ 03 32 000) | 290,00 |
Косогон КТ-1 (КТ 04 81 000) | 360,00 |
Нож (КТ 03 34 000) | 790,00 |
Нож (КТ 03 34 000-01) | 850,00 |
Нож косилочный 9G-1.8 | 780,00 |
Шарнир (КТ 04 80 000) | 750,00 |
Косилка КС-2,1 |
Косилка в сборе (Китай) (1,8м) | 25000,00 |
Косилка в сборе КС-Ф-2,1 (КСФ-2,1Б-4) | 26000,00 |
Косилка в сборе с г/цил. (КС-2,1) | 29000,00 |
Косилка двух бруска (КДП-4.2) | 70000,00 |
Башмак внутренний (литой) КС-Ф-2,1, КДП-4 (К3НМ 08.020) | 1290,00 |
Башмак внутренний (сварной) КС-Ф-2,1, КДП-4 (КС-2,1.4.15020) | 1330,00 |
Башмак наружный (сварной) КС-Ф-2,1, КДП-4 (КС-2,1.4.15040) | 225,00 |
Башмак наружный КС-Ф-2,1, КДП-4 (КЗНМ 08.030) | 487,00 |
Болт с гайкой крепления башмака косилки | 20,00 |
Брус пальцевой (КНБ-722) | 3300,00 |
Брус штампованный (Люберцы) (КНБ-722) | 4450,00 |
Вал ведомый с резьб (КЗНМ-11.601) | 480,00 |
Вал ведущий КСФ 2,1 (002735) | 390,00 |
Вал ведущий шлицевой (КЗНМ-11.613) | 590,00 |
Головка ножа литая (КНБ-310) | 120,00 |
Головка пальца эксцентрика (КЗНМ 01.201) | 285,00 |
Головка шатуна с пальцем (КСФ-2,1) | 290,00 |
Головка шатуна экцентрика (305) (КСФ-2,1) | 390,00 |
Головка шатуна экцентрика (306) (КСФ-2,1) | 390,00 |
Головка эксцентрика КС-Ф-2,1, КДП-4 (КС2.1412000) | 300,00 |
Доска полевая (КЗНМ. 66.000) | 480,00 |
Карданная передача (КД 4.02.080) | 2430,00 |
Кожух косилки | 290,00 |
Кольцо стопорное (Б-62) | 10,80 |
Крестовина КСФ в сб. (К016/Н) | 270,00 |
Кронштейн тяговой штанги с пальцем (КЗНМ 12.601) | 590,00 |
Крышка (прижим гол. ножа передний) (КЗНМ-08.406) | 45,00 |
Крышка головки шатуна пальц. эксцентрика (КЗНМ 01.202) | 150,00 |
Крышка головки эксцентрика КСФ-2,1 (КС-2,1.4.00402) | 12,00 |
Механизм уравновешивания (серьга. ушко, звено, цепн) | 440,00 |
Направляющая (ограничитель) (15431) | 29,00 |
Направляющая головки ножа КС-Ф-2,1, КДП-4 (КГН 503) | 50,00 |
Нож КС-Ф-2,1 (К), КДП-4 (сегмент с насечкой) (КЗНМ 08.040) | 590,00 |
Нож КС-Ф-2,1 (Р), КДП-4 (сегмент с насечкой) (КЗНМ 08.040) | 750,00 |
Нож КСФ-2.1 (с гладким сегментом) | 890,00 |
Ось переходника шарнира (КД-Ф-4.01.622) | 65,00 |
Ось серьги механизма уравновешивания | 82,00 |
Палец реж. аппарата КС-Ф-2,1 (К) (К3НМ 08.010) | 80,00 |
Палец реж. аппарата КС-Ф-2,1 (С-К) (К3НМ 08.010) | 75,00 |
Палец реж. аппарата КС-Ф-2,1 (С-Р) (К3НМ 08.010) | 80,00 |
Палец реж. аппарата КС-Ф-2,1 (Ч) (КЗНМ 08.010) | 55,00 |
Палец шатуна косилки в сб. (КДП 11-1) | 190,00 |
Палец шатуна КСФ2,1 каленый (КДП 60.11) | 135,00 |
Палец шатуна КСФ2,1 не каленый (КДП 60.11) | 77,00 |
Переходник шарнира к г/ц (КДФ-4.01.202) | 440,00 |
Пластина противорежущая пальца (косилка) (Н-056.52) | 9,90 |
Пластина трения (узкая) КС-Ф-2,1, КДП-4 (К3НМ 08.402) | 60,00 |
Пластина трения (широкая) КС-Ф-2,1, КДП-4 (К3НМ 08.405) | 45,00 |
Подошва внутреннего башмака КС-Ф-2,1, КДП-4 (К 5014) | 225,00 |
Подошва наружного башмака КС-Ф-2,1, КДП-4 (К 5-2) | 190,00 |
Полоса ножа косилочного | 195,00 |
Привод в сб. ((экцентрик, шкив)) | 3000,00 |
Прижим головки ножа (КС-2,1415403) | 20,00 |
Прижим головки ножа (под ограничитель) (КС-2,1.4.15401) | 18,00 |
Прижим ножа высокий КС-Ф-2,1 (С) (КЗНМ 08.401) | 48,00 |
Прижим ножа высокий КС-Ф-2,1 (Ч) (КЗНМ 08.401) | 48,00 |
Прижим ножа низкий (С) (КЗНМ 08.403) | 35,00 |
Прижим ножа низкий (Ч) (КЗНМ 08.403) | 38,00 |
Пружина механизма подъёма/уравн-ния (КЗНМ.13.604) | 450,00 |
Рама косилки 1,4м , 1,8м | 18000,00 |
Рама косилки 2,1м | 23000,00 |
Режущий аппарат в сб 2,1м (С) (КЗНМ 19.000) | 11900,00 |
Режущий аппарат в сб 2,1м (Ч) (КЗНМ 19.000) | 8800,00 |
Сегмент гладкий КСФ-2,1 (Н.066.01) | 12,50 |
Сегмент с насечкой (Н.066.01) | 11,30 |
Узел механизма подъема и управления режущего аппарата | 5950,00 |
Шарнир внутреннего башмака (КЗНМ-04.206) | 1790,00 |
Шарнир механизма подьёма (КНМ-2,1.03.000) | 585,00 |
Шатун в сборе с наконечником (со свирич подшипником) КС-Ф-2,1 (Китай) | 690,00 |
Шатун в сборе с наконечником (со свирич подшипником) КС-Ф-2,1, КДП-4 (КДП-35) | 770,00 |
Шатун в сборе с наконечником КС-Ф-2,1, КДП-4 (КДП-35) | 450,00 |
Шкив ведомый (КЗНМ-11.101) | 780,00 |
Шкив ведущий большой (КЗНМ-11.103) | 1190,00 |
Шпренгель (КЗНМ 14.010) | 600,00 |
Штанга тяговая (КЗНМ 12.010) | 800,00 |
Эксцентрик в сборе КС-Ф-2,1, КДП-4 (КС-2,1.4.00110) | 990,00 |
Эксцентрик малый (К-2010) | 150,00 |
Эксцентрик привода КС-Ф-2,1, КДП-4 (КЗНМ 11.040) | 680,00 |
Косилка КРН-2,1 |
Косилка КРН-2,1 в сб. (КПН-2,1) | 137800,00 |
Болт сцеп. (27.618) | 45,00 |
Вал КРН-2,1 (03.604) | 680,00 |
Вал КРН-2,1 (03.603) | 680,00 |
Диск ротора (КРН-2,1И) | 1890,00 |
Колесо зубчатое КРН-2,1 (03.606) | 995,00 |
Колесо зубчатое КРН-2,1 (03.605) | 1150,00 |
Муфта обгонная 40-50Л КРН-2,1 (10500602070) | 1300,00 |
Нож КРН длинный (КпрН-03416) | 40,00 |
Нож КРН короткий (КпрН 03416) | 39,00 |
Нож КРН-2,1 КРН 27.416 (КПРН 03.441) | 35,00 |
Ротор в сб. сножами (крегл.) (03.030) | 1390,00 |
Шестерня КРН-2,1 (03.611) | 990,00 |
Шестерня КРН-2,1 (03.608) | 990,00 |
Шестерня КРН-2,1 (03.609) | 990,00 |
Шестерня КРН-2,1 49z (03.607) | 990,00 |
|
|
|