Прайсы:
|
01.09.2009
Сельхозмашины
Артикул | ТМЦ | Ед. | Цена (руб.)
|
| Гидравлика к комбайнам | |
|
ГА-40000Б | Вибратор | шт. | 750,00
|
ГА-33000Г | Гидроклапан предохранительный | шт. | 740,00
|
ГА 81000 | Гидроцилиндр | шт. | 500,00
|
ГА-76010 | Гидроцилиндр вариатора барабана | шт. | 1 820,00
|
ГА-76020 | Гидроцилиндр вариатора контрпривода | шт. | 1 820,00
|
Н.065.15.020-03 | Гидроцилиндр вариатора нижнего | шт. | 655,00
|
ГА-83000 | Гидроцилиндр вариатора нижнего "Дон" | шт. | 1 395,00
|
ГЦ 54-154-3 | Гидроцилиндр вариатора хода | шт. | 1 700,00
|
ГА 66010Б | Гидроцилиндр воздухозаборника | шт. | 260,00
|
ГЦ 54-5-1-6Б | Гидроцилиндр муфты гл. сцепления | шт. | 650,00
|
34-9-9 | Гидроцилиндр подъема жатки | шт. | 960,80
|
ГЦ 54-9-145 | Гидроцилиндр подъёма мотовила | шт. | 554,00
|
ГЦ 54-0-32-7Б | Гидроцилиндр привода выкл. сцепления (раб) | шт. | 308,00
|
ГА-93000-02 | Гидроцилиндр рамки ход. вариатора "Енисей" | шт. | 290,00
|
ГЦ-63.200.16.000 | Гидроцилиндр рулевого управления | шт. | 1 200,00
|
ГЦ 54-5-1-4Б | Гидроцилиндр тормозной лев.(главн) | шт. | 573,50
|
ГЦ 54-5-1-5Б | Гидроцилиндр тормозной прав.(главн) | шт. | 573,50
|
ГА 33000 | Клапан предохранительный | шт. | 935,00
|
57.04.00.000 | Корпус | шт. | 180,00
|
НДМ 125 | Насос-дозатор | шт. | 1 350,00
|
ГА 36000 | Насос-дозатор рулевого управления | шт. | 3 180,00
|
ГА-34000 | Распределитель 1-на секционный | шт. | -
|
ГА-34000 | Распределитель 3-х секционный. | шт. | 1 200,00
|
ГА-34000 | Распределитель 4-х секционный | шт. | 2 000,00
|
ГА-34000 | Распределитель 5-ти секционный | шт. | -
|
ГА-34000 | Распределитель 8-ми секционный | шт. | 2 100,00
|
ГА-29000М | Распределитель копнителя | шт. | 275,00
|
ГА-35000А | Распределитель специальный | шт. | 520,00
|
54-4-4-1-4 | Цилиндр тормозной колесный левый | шт. | 420,00
|
54-4-4-1-5 | Цилиндр тормозной колесный правый | шт. | 420,00
|
54-154-1-4Б | Штуцер г\цилиндра вариатора | шт. | 586,00
|
| Запасные части к сельхозтехнике | |
|
- | Батарея БДТ | шт. | 2 000,00
|
ПЛЕ 21201 | Башмак плуга | шт. | 1 022,00
|
- | Болт 10*30 | кг | 34,80
|
- | Болт 12*50 | кг | 75,00
|
- | Болт 12*70 | кг | 58,00
|
- | Болт 12х90 | кг | 75,00
|
- | Болт 16*80 | кг | 27,37
|
М20х1,5х62 | Болт башмачный с гайкой | к-т | 19,80
|
ГОСТ 7786-61 | Болт лемешный М12х45 (ГОСТ 7786-61) | кг | 58,00
|
ГОСТ 7786-61 | Болт лемешный М12х55 (ГОСТ 7786-61) | кг | 89,00
|
ГОСТ 7786-61 | Болт лемешный М12х60 (ГОСТ 7786-61) | кг | 89,00
|
- | Болт М12*130 | кг | -
|
70.58.019 | Болт М16*15 | шт. | -
|
ГОСТ-7805 | Болт М24*120 | кг | 51,42
|
ГОСТ-7805 | Болт М24*60 | кг | 53,55
|
- | Болт М8*45 | кг | 25,00
|
- | Болт отвал, культив Д10*40 ГОСТ 7786-81 | кг | -
|
ГОСТ 7786-61 | Болт отвальный М10*25 | кг | 42,00
|
М22*60 | Болт с гайкой | кг | -
|
БЗСС-1,0 | Борона зубовая БЗС-1,0 | шт. | 1 320,00
|
- | Гайка 10,0 ГОСТ 5915-70 | кг | 50,08
|
- | Гайка 16,0 ГОСТ 5915-70 | кг | 39,36
|
ГОСТ-1128 | Гайка М12 | кг | 110,00
|
ГОСТ-1128 | Гайка М22 | кг | 69,50
|
ПЛЕ 21.401 | Грудь отвала | шт. | 115,00
|
ПНЛ 01.401 | Грудь отвала | шт. | 192,00
|
ПЛЖ 31101 | Грудь отвала ПЛЖ 31101 | шт. | -
|
- | Диск БДТ 10 леп. | шт. | 1 080,00
|
- | Диск дискатора БДМ | шт. | 1 380,00
|
- | Диск колеса 4.5х16 (СЗС-2.1,КПЭ-3,8) | шт. | 850,00
|
- | Диск лущильника | шт. | 300,00
|
КША 25.050 | Долото КПШ-9 | шт. | 70,00
|
ПЛЕ 21.500 | Доска полевая | шт. | 112,00
|
- | Звездочка М=15,875 Z=18 | шт. | -
|
- | Звездочка М=19.05 Z=13 | шт. | -
|
- | Звездочка М=19.05 Z=32 | шт. | -
|
- | Звездочка М=38 Z=12 | шт. | 180,00
|
- | Звездочка М=38 Z=9 | шт. | 150,00
|
- | Звёздочка встряхивателя картофелекопалки | шт. | 150,00
|
М16 | Зуб бороны (М16) | шт. | 39,00
|
М16 | Зуб бороны (М14) | шт. | 29,50
|
- | Корпус подшипника ЛДГ-10 с крышкой | шт. | 4 250,00
|
- | Кронштейн предплужника | шт. | 110,00
|
- | Кронштейн стойки КПЭ-3,8 | шт. | 480,00
|
ПНЛ-8 (4) | Крыло отвала | шт. | 450,00
|
ПЛЖ 31411 | Крыло отвала (культурный) * | шт. | 240,00
|
ПЛЕ 21411 | Крыло отвала ПЛЕ(скоростной) | шт. | 480,00
|
- | Лапа (210 мм) | шт. | 134,00
|
- | Лапа (бритва) со стойкой левая | шт. | 115,00
|
- | Лапа (бритва) со стойкой правая | шт. | 115,00
|
- | Лапа АПК-7.2 | шт. | 680,00
|
Н 043.05.200-02 | Лапа КПС-4 (270 мм) | шт. | 120,00
|
Н 043.05.200-03 | Лапа КПС-4 (КПГ-4) (330 мм) | шт. | 130,00
|
Н 043.01.402 | Лапа культиватора | шт. | 70,00
|
- | Лапа культиватора (бритва) левая | шт. | 120,00
|
- | Лапа культиватора (бритва) правая | шт. | 120,00
|
- | Лапа культиватора КПЭ-3,8 (ЛИТАЯ) | шт. | 285,00
|
- | Лапа культиватора КПЭ-3,8 (сармайт) | шт. | 395,00
|
Н 043.03.110-01 | Лапа культиватора КПЭ-3,8 * | шт. | 360,00
|
ПЛЖ 31702 | Лемех | шт. | 250,00
|
- | Лемех картофелекопалки | шт. | 620,00
|
КША 07.030-01 | Лемех левый КПШ-9 | шт. | -
|
КША 07.030 | Лемех правый КПШ-9 | шт. | -
|
- | Лемех предплужника | шт. | 150,00
|
ПЛЖ 31702 | Лемех с наплавкой | шт. | 350,00
|
- | Отвал предплужника | шт. | 40,00
|
П401А | Отвал цельный | шт. | 590,00
|
02.170 | Палец КУН 02.170 раб. грабельной решетки | шт. | 960,00
|
СШР-22.290 | Палец стогомета | шт. | 600,00
|
- | Поилка | шт. | 200,00
|
- | Пружина | шт. | 35,00
|
- | Пружина большая | шт. | -
|
- | Решето ЗАВ-20 О 10,0 | шт. | 420,00
|
- | Решето ЗАВ-20 О 12,0 | шт. | 420,00
|
- | Решето ЗАВ-20 пр 1,7 | шт. | 420,00
|
- | Решето ЗАВ-20 пр 2,2 | шт. | 420,00
|
- | Решето ЗАВ-20 пр 2,4 | шт. | 420,00
|
- | Сетка для мельниц | шт. | 150,00
|
- | Стекло сварщика | шт. | 15,00
|
- | Стойка АПК-7.2 | шт. | 920,00
|
Н 043.11.401-01 | Стойка КПС-4 * (Н 043.11.401-01) | шт. | 230,00
|
Н 043.11.020-01 | Стойка КПС-4 * с лапой (Н 043.11.020-01) | шт. | 300,00
|
Н 043.13.401-01 | Стойка культиватора КПЭ-3,8 | шт. | 620,00
|
- | Стойка культиватора КПЭ-3,8 с кронштейном крепления | шт. | 950,00
|
- | Стойка плуга | шт. | 600,00
|
ПНС 01.101Б | Стойка плуга с башмаком | шт. | 980,00
|
- | Стойка предплужника | шт. | 230,00
|
- | Ступица 1ПТС-9 | шт. | -
|
- | Ступица КПЭ-3,8 | шт. | 750,00
|
- | Сцепка универсальная С-11У | шт. | 15 000,00
|
- | Тавотница (прямая) | шт. | 5,50
|
- | Тавотница (угловая) | шт. | 6,50
|
- | Шайба граверная М12 | кг | 32,00
|
- | Шайба граверная М14 | кг | 36,00
|
- | Шайба граверная М16 | кг | 50,00
|
- | Шайба пружинная 16 ГОСТ 6402-70 | кг | 50,08
|
ЛШ-312 | Шпулька подшипникого узла ЛДГ-10 | шт. | 210,00
|
| Запчасти к жаткам Дон | |
|
3518050-16452 | Вал МКШ | шт. | 760,00
|
РСМ-10.04.13.080Г | Вал рулевого управления ДОН | шт. | 860,00
|
3518050-12030 | Вариатор жатки верхний | шт. | 2 717,00
|
3518050-12060Б | Вариатор нижний "ДОН" | шт. | 8 546,72
|
3518050-10079 | Глазок шнека жатки "Дон" | шт. | -
|
3518050-16521 | Головка МКШ | шт. | -
|
- | Головка ножа Дон-1500Б | шт. | 600,00
|
10.27.01.470 | Головка ножа нов. обр. | шт. | 1 196,82
|
ЖХН 03.602 | Головка рычага МКШ (нов.обр) | шт. | 446,00
|
3518050-16521 | Головка рычага МКШ ДОН-1500А | шт. | 225,00
|
ГОСТ 10299-80 | Заклепка 6*18 | кг | 75,00
|
ГОСТ 10299-80 | Заклепка 6*26 | кг | 75,00
|
3518050-14158 | Луч мотовила | шт. | 78,00
|
3518050-121450-01 | Механизм качающейся шайбы | шт. | 9 800,00
|
3518050-16170-01 | Нож 6 м ДОН-1500А | шт. | 1 640,00
|
3518050-16170-05 | Нож 6м ДОН-1500Б | шт. | 1 890,00
|
3518050-16170-02 | Нож 7 м ДОН-1500А | шт. | 1 830,00
|
3518050-16179-06 | Нож 7м ДОН-1500Б | шт. | 2 146,00
|
3518050-11070-01 | Обойма шнека жатки | шт. | -
|
ЖРБ 00.602 | Палец (граблина) мотовила Дон | шт. | 20,00
|
ЖРБ 00.601 | Палец (граблина) мотовила Дон | шт. | 20,00
|
Р 230.21.000 | Палец двойной жатки | шт. | 150,00
|
РСМ-10.08.07.601 | Палец подборщика ПХ-74000 | шт. | 35,00
|
3518050-16037 | Палец шнека "Дон" 10.08.01.612 | шт. | -
|
3518050-141057 | Пластина зубч.головки МКШ | шт. | -
|
214.25.45.503.0 | Пластина регулировки реж. аппарата ДОН | шт. | -
|
3518050-14752 | Прижим ножа высокий | шт. | -
|
3518050-14753 | Прижим ножа низкий | шт. | -
|
3518050-16612 | Рычаг МКШ | шт. | -
|
Н.066.14 | Сегмент Дон | шт. | 18,00
|
Н.066.08 | Сегмент ЖРБ /08/ | шт. | 10,30
|
3518060-18350В | Транспортер наклонной камеры "ДОН" | шт. | 6 250,00
|
3518050-16476 | Фиксатор пальчик.мех-ма (булавка) | шт. | 8,00
|
3518050-11076 | Шкив к\привода жатки | шт. | 828,46
|
- | Шнек жатки "Дон" 6м | шт. | -
|
3518050-11010-03 | Шнек жатки 7м | шт. | -
|
3518050-16466А | Щека головки ножа внутренняя | шт. | 84,00
|
3518050-16466А-01 | Щека головки ножа наружняя (с отв.) | шт. | 84,00
|
| Запчасти к жаткам Нива, Енисей | |
|
ЖКН 5-2-40-1 | Башмак | шт. | -
|
Н.069.02.001 | Болт коромысла | шт. | 45,00
|
Н.069.02.011 | Болт шаровый привода ножа (ЖКС 01.619) | шт. | 85,00
|
ЖВН 09.010 | Вал ведущий ЖВН | шт. | 1 230,00
|
54-1-4-13А | Вал верхний наклонной камеры | шт. | 2 700,00
|
54-60483 | Вал контрпривода | шт. | 390,00
|
ЖКН 5-5-3 | Вал контрпривода в сборе | шт. | 1 725,00
|
54-1-4-2А | Вал контрпривода в сборе | шт. | 1 980,00
|
60612В | Вал кривошипа | шт. | 460,00
|
34-1-8А | Вал кривошипа в сборе | шт. | 1 740,00
|
ЖКН 5-4-3 | Вал нижний транспортёра н/камеры в сборе | шт. | 2 600,00
|
ЖВН 09.601 | Вал передачи ЖВН | шт. | 481,00
|
ЖВН 09.010 | Вал привода полотен ЖВН-6 | шт. | 1 395,00
|
ЖВН09.601 | Вал редуктора ЖВН | шт. | -
|
54-1-6-1А | Вариатор верхний жатки | шт. | 1 480,00
|
Н.065.15.000-03 | Вариатора жатки нижний | шт. | 2 750,00
|
54-10198 | Втулка пальца шнека жатки | шт. | 70,00
|
54-10122 | Втулка регулировки пальчикового мех-ма | шт. | 164,00
|
54-0348 | Глазок шнека жатки | шт. | 12,00
|
Н.069.01.015 | Головка ножа (5 м.) "Нива", "Енисей" | шт. | 190,00
|
ЖВН 01.250 | Головка ножа ЖВН | шт. | 220,00
|
Н.069.02.003 | Головка шатуна | шт. | 390,00
|
ЖВНТ2009 | Головка шатуна ЖВН | шт. | 349,00
|
ЖКН 5-1-1-01 | Граблина мотовила в сборе | шт. | -
|
Н.065.15.008 | Диск вариатора зубчатый | шт. | 830,00
|
54-10142 | Диск подвижный верхн. вариатора | шт. | 80,00
|
54-1-6-1-1 | Диск с пальцем верхнего вариатора | шт. | 825,00
|
Н.065.15.010 | Диск с пальцем нижнего вариатора | шт. | 630,00
|
ГОСТ10299-80 | Заклепка головки ножа 5*26 | кг | 75,00
|
ГОСТ10299-80 | Заклепка сегмента 5*16 | кг | 75,00
|
- | Заклёпка ЖРБ ф6 | кг | 36,00
|
54-1-4-16 | Звёздочка (z=16,t=19,05) натяжная | шт. | -
|
54-1-4-2-1А | Звёздочка вала контрпривода жатки | шт. | -
|
54-1-4-11Б | Звёздочка верхнего вала (54-1-4-11Б) | шт. | 180,00
|
ЖКН 1001 | Звёздочка верхнего вала наклонной камеры | шт. | -
|
- | Звёздочка верхнего вариатора | шт. | 150,00
|
54-10050 | Звёздочка привода транспортёра | шт. | 150,00
|
А55-1-4Б | Камера наклонная в сборе | шт. | -
|
10.016.2000-05.33 | Карданный вал пр. жатки (6м) | шт. | -
|
31-1-3А | Карданный вал пр.жатки (5м) | шт. | 3 200,00
|
- | Колесо подборщика | шт. | -
|
ЖВН 01.010 | Коромысло в сборе ЖВН | шт. | 840,00
|
ЖВН 2002 | Коромысло ЖВН | шт. | 495,00
|
Н.069.02.020 | Коромысло ножа в сборе "НИВА" | шт. | 1 135,00
|
Н.069.02.008 | Коромысло привода ножа (5м) | шт. | 390,00
|
10174А | Корпус вала кривошипа | шт. | 965,00
|
54-1-4-1 | Корпус наклонной камеры | шт. | -
|
Н.051.02.606А | Крестовина кардана привода жатки "НИВА", "ЕНИСЕЙ" | шт. | 360,00
|
Н.069.02.040 | Кривошип привода ножа (205 z=13) | шт. | 520,00
|
Н.069.02.040-01 | Кривошип привода ножа (205) | шт. | 480,00
|
ЖКН 5-2-55-1 | Кривошип привода ножа (206) | шт. | 565,00
|
ЖВН 01.101 | Крышка головки шатуна ЖВН | шт. | 95,00
|
31-1102 | Крышка теплообменника | шт. | -
|
31-1102-01 | Крышка теплообменника | шт. | -
|
- | Лента 2-х слоиноя (L=1500мм, S=450мм) | шт. | -
|
ЖВН 00.17 | Лента ЖВН 00.170 транспортера (L=9.96m,24планки) | шт. | -
|
Лента | Лента ЖВНТ | шт. | 820,00
|
Лента | Лента ЖВНТ (к-т 6 шт) | к-т | 7 950,00
|
ПХ-56000 | Лента подборщика ППТ-3 | шт. | 1 560,00
|
ПХ 56000 | Лента ПХ подборщика | шт. | 2 500,00
|
54-90036 | Луч мотовила (дерево) | шт. | -
|
54-1-2-9Б | Направляющая ножа "НИВА" | шт. | 825,00
|
ЖВН 01.390 | Направляющая ножа ЖВН | шт. | 680,00
|
ЖВН 6А.05.01.000 | Нож валковой жатки ЖВН-6м | шт. | 1 320,00
|
Р230.10.000 | Нож жатки 4 м. | шт. | 920,00
|
Р232.10.000 | Нож жатки 5 м | шт. | 1 300,00
|
Р233.10.000 | Нож жатки 6 м. | шт. | 1 490,00
|
54-1-2-2-7-01 | Обойма глазка "Нива", "Енисей" | шт. | 24,00
|
ЖКН 6024 | Ось коромысла привода ножа | шт. | 102,00
|
ЖКН 6067 (54-61846) | Ось шнека левая | шт. | 268,00
|
55-61863 | Ось шнека правая | шт. | 405,00
|
Р.230.21.000 | Палец двойной (литье) | шт. | 140,00
|
Р005.00.000 | Палец двойной (штамповка) | шт. | 142,00
|
Р 230.20.000 | Палец одинарный "Нива", "Енисей" | шт. | 72,00
|
- | Палец подборщика | шт. | 28,00
|
54-61968 | Палец шнека жатки | шт. | 38,00
|
- | Планка ЖВНТ | шт. | 9,00
|
Н-066.56 | Пластина противорежущая (комбайн) | шт. | 8,00
|
Р230.00.005 | Пластина трения | шт. | 36,00
|
ЖКН 5-2-9Т | Плита нижнего вариатора | шт. | 624,00
|
- | Полуподшипник деревянный мотовила | шт. | 8,00
|
35180050-10013 | Полуподшипник мотовила | шт. | -
|
35180050-10009 | Полуподшипник мотовила | шт. | -
|
ЖКН 5-12 (54-1-36Б) | Привод мотовила в сборе | шт. | -
|
Р.230.00.003 | Прижим ножа | шт. | 38,00
|
ЖС 08.201 | Прижим ножа ЖРБ | шт. | 100,00
|
Р 230.00.003 | Прижим ножа режущего ап-та | шт. | -
|
ЖВН 40.01-01 | Редуктор жатки с валом ЖВН | шт. | 8 300,00
|
- | Редуктор с валом ЖВНТ 40,01 | шт. | 7 500,00
|
Н.069.01.014 | Рейка шатуна | шт. | -
|
ЖКН 2011Б | Ролик мотовила | шт. | -
|
Н.066.02 | Сегмент Нива, Енисей | шт. | 8,00
|
Н.066.02 | Сегмент Нива, Енисей /Кемерово/ | шт. | 6,50
|
54-1-2-10-1 | Ступица предохранительного механизма | шт. | 320,00
|
54-1-4-4Б-02 | Транспортер наклонной камеры | шт. | 5 600,00
|
54-1-4-4Б-03 | Транспортер наклонной камеры (4 т) | шт. | 6 650,00
|
ЖКН 5-1-5А | Труба мотовила (6 м.) | шт. | -
|
А54-1-2-2-6-1 | Труба с заглушками пальчикового механизма | шт. | 440,00
|
Н.051.02.330 (ЖЛ-160) | Шарнир кардана привода жатки (под квадрат) | шт. | 1 100,00
|
Н.051.02.310 (ЖН-160) | Шарнир кардана привода жатки (сварка) | шт. | 1 100,00
|
Н.051.02.070 (АЛ-160) | Шарнир кардана привода жатки (шлиц) | шт. | 800,00
|
ЖКН 9003 | Шатун | шт. | -
|
ЖКН 5-2-55 | Шатун в сборе (шатун+головка+кривошип) | шт. | 3 450,00
|
ЖВН 01.560 | Шатун режущего ап-та в сб. | шт. | -
|
ЖВНТ 6001 | Шестерня коническая (малая) | шт. | 480,00
|
ЖВНТ 6002 | Шестерня коническая большая | шт. | 480,00
|
- | Шестерня редуктора ЖВН | к-т | 990,00
|
54-1-6Б | Шкив вариатора жатки верхний | шт. | 1 570,00
|
ЖКС 01.730 | Шкив вариатора жатки нижний в сб. | шт. | 2 700,00
|
54-1-4-8-1 | Шкив верхнего вала наклонной камеры | шт. | 2 670,00
|
ЖКС 01.300-01 | Шнек жатки в сборе (5м) | шт. | 15 200,00
|
ЖКН 6-2-36 | Шнек жатки в сборе (6 м.) | шт. | 15 700,00
|
ЖКС 01.602-01 | Щека головки наружная | шт. | -
|
Н.069.01.008-01 | Щека головки ножа | шт. | 70,00
|
ЖКС 01.602 | Щека головки ножа внутренняя | шт. | 85,00
|
Н.069.01.008 | Щека головки ножа с отверстием | шт. | 85,00
|
ЖКН 2016 | Щека подвески | шт. | 218,00
|
Н.069.01.016-01 | Щека шатуна | шт. | 98,00
|
Н.069.01.016 | Щека шатуна с отверст. | шт. | 98,00
|
54-1-7А | Щиток переходной | шт. | 1 190,00
|
ЖКН 6-1-7А | Эксцентрик | шт. | 600,00
|
| Запчасти к комбайну "ДОН" | |
|
РСМ 10.01.21.010А-01 | Битер отбойный ( стар. обр. ) | шт. | 8 898,00
|
10.01.18.708 | Бич левый /Дон/ | шт. | 950,00
|
10.01.18.707 | Бич правый /Дон/ | шт. | 950,00
|
10.01.06.010А | Борт левый верхнего решета | шт. | -
|
10.01.06.010А-01 | Борт правый решета | шт. | -
|
10.01.18.060Б | Вариатор барабана | шт. | -
|
10.05.04.270 | Вентилятор ГСТ | шт. | -
|
РСМ 10.08.01.025А | Глазок шнека жатки,битера прост | шт. | -
|
РСМ 10.01.39.202 | Дека домолота | шт. | -
|
РСМ 10.01.08.010Б | Доска стрясная | шт. | -
|
10.01.08.010Б | Доска стрясная (ДОН-1500) | шт. | -
|
Н.023.204 | Звездочка Z=7, t-38 элеватора | шт. | 119,39
|
РСМ 10.01.38.260А-01 | Клавиша соломотряса | шт. | -
|
10.01.38.260А | Клавиша соломотряса "ДОН" | шт. | 10 600,00
|
РСМ 10Б0109112 | Контропривод вентилятора 1500Б. | шт. | -
|
10.01.03.020А | Крылач вентилятора ДОН | шт. | 1 490,00
|
РСМ 10.01.39.203В | Лопасть ротора домолота | шт. | -
|
50-16290 | МКШ в сборе "Дон" | шт. | 10 950,00
|
20-45870 | Муфта ГСТ 90 | шт. | -
|
3518020-46075 | Муфта соединительная (разрезная) "Дон" | шт. | 500,00
|
НДО-125-16 | Насос-дозатор рулевого управления | шт. | 9 386,66
|
3518060-16169 | Палец битера проставки ДОН(10.08.04.604) | шт. | 16,00
|
РСМ 10.08..07.601 | Палец пружинны | шт. | -
|
10.01.19.060 | Подбарабанье "ДОН" | шт. | 13 700,00
|
3518020-46178 | Полуось правая длинная | шт. | -
|
РСМ 10.01.41.901-01 | Полуподшипник вала полован. | шт. | -
|
РСМ 10.01.41.901 | Полуподшипник вала половонаб. | шт. | -
|
3518050-1009 | Полуподшипник мотовила | шт. | 18,93
|
3518050-10013 | Полуподшипник мотовила | шт. | 23,30
|
- | РВД ГСТ | шт. | -
|
МК-23М.04.000 | Редуктор бортовой правый | шт. | 45 258,00
|
РСМ 10.01.47.100А | Редуктор зерн.шнека наклон. | шт. | -
|
10.01.47.100Б | Редуктор зернового шнека наклон. | шт. | 1 920,00
|
10.01.06.030А | Решето верхнее "ДОН" | шт. | -
|
РСМ 10.01.06.030 | Решето верхнее ДОН-1500Б | шт. | -
|
10.01.04.020А | Решето нижнее "ДОН" | шт. | -
|
РСМ 10Б.01.04.020 | Решето нижнее ДОН-1500Б | шт. | -
|
РСМ-10.01.39.020А | Ротор домолачивающего устройства | шт. | 710,00
|
3518050-14154 | Скоба мотовила | шт. | 59,71
|
08.254.000-01 | Транспортер элеватора зернового "ДОН" (30) | шт. | 4 600,00
|
08.134.000-01 | Транспортер элеватора колосового "ДОН" | шт. | 2 250,00
|
08.141.000-02 | Транспортёр зернового эливатора | шт. | -
|
08.140.000-02 | Транспортёр колосового эливатора | шт. | -
|
10Б.01.06.050 | Удлинитель (ДОН-1500Б) | шт. | -
|
10.01.06.050Б | Удлинитель верхнего решета (ДОН-1500А) | шт. | -
|
3518050-12040ВТ | Устройство предохран.шнека жатки | шт. | -
|
23-02с2А | Шатун СМД-23,24,31 | шт. | 1 881,15
|
3518020-46153 | Шестерня большая диф-ла (z=51,m=5) | шт. | -
|
РСМ 10,01,45,607 | Шкив ДОН-1500/1200 | шт. | -
|
10.05.04.102В | Шкив 5-ручьев. привода ГСТ | шт. | 1 002,00
|
3518050-12030 | Шкив вариатора верхний ДОН-1500 | шт. | 2 890,00
|
10.01.34.106 | Шкив заднего конпривода "Дон" | шт. | 1 261,00
|
10.01.05.170 | Шнек Дон зерновой | шт. | -
|
10.01.05.100А | Шнек Дон колосовой | шт. | -
|
10.01.30.860 | Шнек распред. домолота | шт. | -
|
| Запчасти к комбайну "ЕНИСЕЙ" | |
|
КДМ 2-10-2-1Б | Барабан домолач.устр-ва | шт. | 4 344,00
|
КДМ 2-7-1 | Битер приемный "Енисей" | шт. | 2 594,00
|
КДМ 7125-01 | Бич домол.барабана кор | шт. | -
|
КДМ 7125 | Бич домол.барабана кор | шт. | -
|
54-4-25А | Блок ведомый | шт. | 6 195,00
|
КДМ 2-10-2-2 | Блок звезд домол.устр-ва | шт. | 540,00
|
44-12-1А | Блок ходового вариатора | шт. | 8 250,00
|
КДМ 6046Ж | Вал барабана (первого) | шт. | -
|
КДМ 6046И | Вал барабана (первого) | шт. | -
|
КДМ 6311А | Вал барабана домолачивающего устр-ва | шт. | 555,00
|
КДМ 6294 | Вал вентилятора | шт. | -
|
КДМ 6294А | Вал вентилятора (нов. образца) | шт. | -
|
КДМ 6589 | Вал верхний зернового элеватора | шт. | 145,00
|
КДМ 6011 | Вал верхний колосового элеватора | шт. | 310,00
|
- | Вал заднего контрпривода "Енисей" | шт. | 1 095,00
|
КДМ 2-73-1-1А | Вал коленчатый половонабивателя (нов.образца) | шт. | -
|
34-2-11-6 | Вал коленчатый соломотряса ведомый | шт. | 2 900,00
|
34-2-11-5 | Вал коленчатый соломотряса ведущий | шт. | 540,00
|
КДМ 6605 | Вал крылача вентилятора | шт. | -
|
КДМ 6017 | Вал отбойного битера | шт. | 280,00
|
КДМ 6017А | Вал отбойного битера (нов. образца) | шт. | 280,00
|
44-2-73-1-1а | Вал половонабивателя | шт. | -
|
КДМ 6065 | Вал приемного битера | шт. | -
|
КДМ 6003 | Вал промежуточного битера | шт. | -
|
КДМ 2-93А | Вариатор вентилятора в сборе | шт. | 1 000,00
|
44-20013А | Вилка | шт. | -
|
КДМ 6-32-8Б | Виток переходной шнека бункера | шт. | 1 460,00
|
КДМ 0058А | Вкладыш подшипника соломотряса | шт. | -
|
21-12 С-3 | Воздухозаборник вращающийся | шт. | 3 500,00
|
КДМ 6755А | Втулка муфты пробуксовывающей | шт. | -
|
КДМ 0057 | Втулка пальца вариатора барабана | шт. | 51,00
|
КДМ 2-73-2 | Гребенка половонабивателя | шт. | -
|
КДМ 1073 | Диск вариатора барабан неподвижный | шт. | -
|
44-4-1-1-2 | Диск муфты сцепления КПП | шт. | 570,00
|
КДМ 1048А | Диск неподвижный ведомого шкива вариатора вентилятора | шт. | 2 260,00
|
КДМ 1072Б | Диск подвижный вариатора барабана "Енисей" | шт. | 4 023,00
|
КДМ 1049А | Диск подвижный ведомого шкива вариатора вентилятора | шт. | 1 240,00
|
КДМ 2-10БТ132 | Домолачивающее устройство без цепи | шт. | -
|
КДМ 2-10БТ132 | Домолачивающее устройство с цепью | шт. | -
|
КДМ 2-23-6А | Доска промеж. колосового элеватора | шт. | 423,00
|
КДМ 2-22-7 | Доска промеж.зернового элеватора длин. | шт. | -
|
КДМ 2-12-1А-01 | Доска стрясная | шт. | 5 840,00
|
60379 | Звёздочка вала вентилятора | шт. | -
|
КДМ 2-21-4А | Звёздочка зернового шнека | шт. | 260,00
|
КДМ 2-22-9 | Звёздочка зернового элеватора | шт. | 380,00
|
КДМ 2-22-2-2 | Звёздочка к/привода элеватора | шт. | -
|
КДМ 1011 | Звёздочка кол. элеватора верх. (z=7) | шт. | 215,00
|
КДМ 2-72-1 | Звёздочка натяжных рычагов (унив) | шт. | 408,00
|
КД 4953 | Звёздочка половонабивателя | шт. | -
|
КДМ 2-23-9-1 | Звёздочка предохран. мех-ма кол. элеватора | шт. | -
|
61425 | Звёздочка приемного битера Z=18 | шт. | -
|
КДМ 2-82-4 | Звёздочка распр. шнека бункера | шт. | -
|
КДМ 2-10-3-2 | Звёздочка шнека домолотки | шт. | -
|
КДМ 2022 | Звёздочка элеватора верхняя (z=7) | шт. | 295,00
|
КДМ 3049 | Звёздочка элеватора нижняя (z=7) | шт. | 195,00
|
КДМ 2-16-1 | Каркас решетного стана | шт. | 1 480,00
|
КДМ 2-12-7-01 | Каркас стрясной доски | шт. | 7 480,00
|
КДМ 2-11-1 | Клавиша соломотряса (длинная) | шт. | 9 583,00
|
